WiTechs Yaş Yüzey Kaplama Üniteleri
HBE – 3302 HSBE – 3302
Model | HBE – 3302 | HSBE – 3302 | |
LC Filmaşin Ø | mm | 5,5 – 10,0 | 5,5 – 10,0 |
HC Filmaşin Ø | mm | 5,5 – 8,0 | 5,5 – 8,0 |
Maks. Çalışma Hızı | m/s | 4 | 4 |
WiTechs Kuru Yüzey Kaplama Üniteleri
BSG/T BSG/TF
Model | BSG/T | BSG/TF | |
LC Filmaşin Ø | mm | 5,5 – 20,0 | 5,5 – 20,0 |
HC Filmaşin Ø | mm | 5,5 – 20,0 | 5,5 – 20,0 |
Maks. Çalışma Hızı | m/s | 10 | 10 |
Daha fazla bilgi için WEB Sayfasına gidiniz