Steintex Örgü Makineleri Bobinleri
Resim | Tip | d1
mm |
d2
mm |
d3 (+/-0,5)
mm |
Tol. | l1
mm |
l 2
mm |
S.H.
cm3 |
Ağırlık
gr |
Snap- tipi |
1 | FSP 65/100/80 | 65 | 23 | 10 | +/-0,1 | 100 | 80 | 230 | 90 | 65 |
FSP 68/100/77 | 68 | 23 | 10 | +/-0,1 | 100 | 77 | 245 | 96 | 65 | |
2 | FSP 70/100/80 | 70 | 23 | 10 | +/-0,1 | 100 | 80 | 270 | 100 | 65 |
3 | FSP 75/100/50 | 75 | 25 | 10 | +/-0,1 | 100 | 50 | 200 | 105 | 75,1 |
FSP 75/100/50b | 75 | 28 | 10 | +0,2 | 100 | 50 | 160 | 90 | – | |
4 | FSP 75/100/70-23 | 75 | 23 | 10 | +/-0,1 | 100 | 70 | 280 | 120 | 65,1 |
FSP 75/100/70-30 | 75 | 30 | 10 | +/-0,1 | 100 | 70 | 260 | 140 | 65,1 | |
FSP 75/100/70b | 75 | 24 | 10 | +0,2 | 100 | 70 | 240 | 105 | – | |
5 | FSP 76/100/77 | 76 | 23 | 10 | +/-0,1 | 100 | 77 | 320 | 100 | 65 |
6 | FSP 80/100/80 | 80 | 23 | 10 | +/-0,1 | 100 | 80 | 370 | 110 | 65 |
FSP 80/100/81,6 | 80 | 23 | 10 | +/-0,1 | 100 | 81,6 | 370 | 110 | 65 | |
FSP 80/100/80-32 | 80 | 32 | 10 | +/-0,1 | 100 | 80 | 335 | 160 | 65 | |
FSP 80/100/80-b | 80 | 20 | 10 | +0,2 | 100 | 82 | 340 | 92 | – | |
FSP 80/100/80-AlSt | 80 | 20 | 10 | +/-0,1 | 100 | 80 | 385 | 274 | 65 | |
7 | FSP 98/100/80 | 98 | 33 | 10 | +/-0,1 | 100 | 80 | 535 | 200 | 85 |
8 | FSP 98/100/82-AlSt | 98 | 32 | 10 | +/-0,1 | 100 | 82 | 550 | 625 | 85 |
9 | FSP 110/108/90 | 110 | 33 | 15 | +/-0,1 | 108 | 90 | 775 | 235 | 85 |
10 | FSP 110/108/90-AlSt | 110 | 32 | 15 | +/-0,1 | 108 | 90 | 780 | 680 | 85,1 |
11 | WSN 01 | 66 | 34 | 16,5 | +/-0,1 | 82 | 69 | 130 | 90 | 65,31 |
12 | WSN 02 | 66 | 34 | 16,5 | +/-0,1 | 116 | 104 | 194 | 112 | 65,31 |
13 | HSP 01 | 80 | 34 | 16,5 | +/-0,1 | 85 | 70,5 | 234 | 124 | 65,31 |
- Tüm makine modellerinde kullanılabilir
- Yüksek dayanıklı yapı
- Aşınmaya karşı yüksek dayanımlı delikler
- Düşük ağırlık
- Uzun işletme ömrü
Daha fazla bilgi için WEB Sayfasına gidiniz