KOCH Dikey Makara Sarıcılar
KVS 1000 KVS 1000-GS
Model | KVS 800 | KVS 1000 | KVS 1250 | KVS 1400 | |
KVS 800-GS | KVS 1000-GS | KVS 1250-GS | KVS 1400-GS | ||
LC Giriş Tel Çap Aralığı | mm | 0,5 – 6,0 | 0,5 – 6,0 | 3,0 – 14,0 | 3,0 – 14,0 |
HC Giriş Tel Çap Aralığı | mm | 0,5 – 6,0 | 0,5 – 6,0 | 3,0 – 14,0 | 3,0 – 14,0 |
Maks. Motor Gücü | kW | 15 – 37 | 22 – 45 | 30 – 58 | 30 – 58 |
Maks. Çalışma Hızı | m/s | 15 / 30 | 15 / 30 | 15 / 25 | 12 / 20 |
Maks. Makara Flanş Çapı | mm | 800 | 1000 | 1250 | 1400 |
Makara Dolum Ağırlığı | kg | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
KOCH Yarı Otomatik Dikey Makara Sarıcılar
KSS 1250-W KSS 1250-LL
Model | KSS 1000-W | KSS 1250-W | KSS 1250-LL | KSS 1400-LL | |
LC Giriş Tel Çap Aralığı | mm | 0,5 – 6,0 | 3,0 – 14,0 | 4,0 – 15,0 | 4,0 – 15,0 |
HC Giriş Tel Çap Aralığı | mm | 0,5 – 6,0 | 3,0 – 14,0 | 4,0 – 15,0 | 4,0 – 15,0 |
Maks. Motor Gücü | kW | 22 – 45 | 30 – 58 | 21,2 – 37 | 21,2 – 37 |
Maks. Çalışma Hızı | m/s | 15 | 15 | 4 | 4 |
Maks. Makara Flanş Çapı | mm | 1000 | 1250 | 1250 | 1400 |
Makara Dolum Ağırlığı | kg | 2000 | 3000 | 3000 | 5000 |
KOCH Yatay Makara Sarıcılar
KHS 800 KHS 1000
Model | KHS 800 | KHS 1000 | KHS 1250 | KHS 1400 | |
LC Giriş Tel Çap Aralığı | mm | 0,5 – 6,0 | 0,5 – 6,0 | 3,0 – 14,0 | 3,0 – 14,0 |
HC Giriş Tel Çap Aralığı | mm | 0,5 – 6,0 | 0,5 – 6,0 | 3,0 – 14,0 | 3,0 – 14,0 |
Maks. Motor Gücü | kW | 15 – 37 | 22 – 45 | 30 – 58 | 30 – 58 |
Maks. Çalışma Hızı | m/s | 40 | 50 | 25 | 15 |
Maks. Makara Flanş Çapı | mm | 800 | 1000 | 1250 | 1400 |
Makara Dolum Ağırlığı | kg | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
Daha fazla bilgi için WEB Sayfasına gidiniz